02/01 (Mon) | 21 |  |
02/02 (Tue) | 8 |  |
02/03 (Wed) | 7 |  |
02/04 (Thu) | 11 |  |
02/05 (Fri) | 6 |  |
02/06 (Sat) | 5 |  |
02/07 (Sun) | 2 |  |
02/08 (Mon) | 5 |  |
02/09 (Tue) | 17 |  |
02/10 (Wed) | 15 |  |
02/11 (Thu) | 15 |  |
02/12 (Fri) | 10 |  |
02/13 (Sat) | 10 |  |
02/14 (Sun) | 4 |  |
02/15 (Mon) | 10 |  |
02/16 (Tue) | 14 |  |
02/17 (Wed) | 13 |  |
02/18 (Thu) | 11 |  |
02/19 (Fri) | 10 |  |
02/20 (Sat) | 8 |  |
02/21 (Sun) | 6 |  |
02/22 (Mon) | 3 |  |
02/23 (Tue) | 7 |  |
02/24 (Wed) | 26 |  |
02/25 (Thu) | 6 |  |
02/26 (Fri) | 9 |  |
02/27 (Sat) | 13 |  |
02/28 (Sun) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/01 | 252 | 8 |  |
2005/02 | 122 | 4 |  |
2005/03 | 100 | 3 |  |
2005/04 | 81 | 3 |  |
2005/05 | 86 | 3 |  |
2005/06 | 166 | 6 |  |
2005/07 | 170 | 5 |  |
2005/08 | 182 | 6 |  |
2005/09 | 174 | 6 |  |
2005/10 | 153 | 5 |  |
2005/11 | 139 | 5 |  |
2005/12 | 108 | 3 |  |
|
2006/01 | 142 | 5 |  |
2006/02 | 179 | 6 |  |
2006/03 | 101 | 3 |  |
2006/04 | 133 | 4 |  |
2006/05 | 118 | 4 |  |
2006/06 | 161 | 5 |  |
2006/07 | 116 | 4 |  |
2006/08 | 233 | 8 |  |
2006/09 | 262 | 9 |  |
2006/10 | 241 | 8 |  |
2006/11 | 126 | 4 |  |
2006/12 | 153 | 5 |  |
|
2007/01 | 170 | 5 |  |
2007/02 | 156 | 6 |  |
2007/03 | 217 | 7 |  |
2007/04 | 167 | 6 |  |
2007/05 | 175 | 6 |  |
2007/06 | 205 | 7 |  |
2007/07 | 267 | 9 |  |
2007/08 | 152 | 5 |  |
2007/09 | 241 | 8 |  |
2007/10 | 329 | 11 |  |
2007/11 | 213 | 7 |  |
2007/12 | 301 | 10 |  |
|
2008/01 | 198 | 6 |  |
2008/02 | 203 | 7 |  |
2008/03 | 243 | 8 |  |
2008/04 | 334 | 11 |  |
2008/05 | 476 | 15 |  |
2008/06 | 337 | 11 |  |
2008/07 | 254 | 8 |  |
2008/08 | 255 | 8 |  |
2008/09 | 342 | 11 |  |
2008/10 | 299 | 10 |  |
2008/11 | 222 | 7 |  |
2008/12 | 229 | 7 |  |
|
2009/01 | 390 | 13 |  |
2009/02 | 335 | 12 |  |
2009/03 | 234 | 8 |  |
2009/04 | 234 | 8 |  |
2009/05 | 319 | 10 |  |
2009/06 | 317 | 11 |  |
2009/07 | 398 | 13 |  |
2009/08 | 360 | 12 |  |
2009/09 | 396 | 13 |  |
2009/10 | 218 | 7 |  |
2009/11 | 282 | 9 |  |
2009/12 | 243 | 8 |  |
|
2010/01 | 292 | 9 |  |
2010/02 | 302 | 11 |  |
2010/03 | 318 | 10 |  |
2010/04 | 244 | 8 |  |
2010/05 | 275 | 9 |  |
2010/06 | 250 | 8 |  |
2010/07 | 234 | 8 |  |
2010/08 | 267 | 9 |  |
2010/09 | 206 | 7 |  |
2010/10 | 258 | 8 |  |
2010/11 | 225 | 8 |  |
2010/12 | 168 | 5 |  |
|
2011/01 | 331 | 11 |  |
2011/02 | 217 | 8 |  |
2011/03 | 175 | 6 |  |
2011/04 | 202 | 7 |  |
2011/05 | 206 | 7 |  |
2011/06 | 215 | 7 |  |
2011/07 | 208 | 7 |  |
2011/08 | 276 | 9 |  |
2011/09 | 586 | 20 |  |
2011/10 | 261 | 8 |  |
2011/11 | 250 | 8 |  |
2011/12 | 201 | 6 |  |
|
2012/01 | 309 | 10 |  |
2012/02 | 296 | 10 |  |
2012/03 | 237 | 8 |  |
2012/04 | 178 | 6 |  |
2012/05 | 209 | 7 |  |
2012/06 | 334 | 11 |  |
2012/07 | 276 | 9 |  |
2012/08 | 318 | 10 |  |
2012/09 | 226 | 8 |  |
2012/10 | 299 | 10 |  |
2012/11 | 285 | 10 |  |
2012/12 | 214 | 7 |  |
|
2013/01 | 315 | 10 |  |
2013/02 | 318 | 11 |  |
2013/03 | 356 | 11 |  |
2013/04 | 342 | 11 |  |
2013/05 | 310 | 10 |  |
2013/06 | 385 | 13 |  |
2013/07 | 371 | 12 |  |
2013/08 | 439 | 14 |  |
2013/09 | 320 | 11 |  |
2013/10 | 436 | 14 |  |
2013/11 | 385 | 13 |  |
2013/12 | 334 | 11 |  |
|
2014/01 | 404 | 13 |  |
2014/02 | 336 | 12 |  |
2014/03 | 284 | 9 |  |
2014/04 | 280 | 9 |  |
2014/05 | 375 | 12 |  |
2014/06 | 291 | 10 |  |
2014/07 | 303 | 10 |  |
2014/08 | 312 | 10 |  |
2014/09 | 359 | 12 |  |
2014/10 | 339 | 11 |  |
2014/11 | 271 | 9 |  |
2014/12 | 296 | 10 |  |
|
2015/01 | 289 | 9 |  |
2015/02 | 310 | 11 |  |
2015/03 | 334 | 11 |  |
2015/04 | 273 | 9 |  |
2015/05 | 260 | 8 |  |
2015/06 | 339 | 11 |  |
2015/07 | 302 | 10 |  |
2015/08 | 400 | 13 |  |
2015/09 | 445 | 15 |  |
2015/10 | 420 | 14 |  |
2015/11 | 275 | 9 |  |
2015/12 | 266 | 9 |  |
|
2016/01 | 284 | 9 |  |
2016/02 | 367 | 13 |  |
2016/03 | 476 | 15 |  |
2016/04 | 415 | 14 |  |
2016/05 | 412 | 13 |  |
2016/06 | 339 | 11 |  |
2016/07 | 344 | 11 |  |
2016/08 | 394 | 13 |  |
2016/09 | 372 | 12 |  |
2016/10 | 370 | 12 |  |
2016/11 | 297 | 10 |  |
2016/12 | 338 | 11 |  |
|
2017/01 | 391 | 13 |  |
2017/02 | 317 | 11 |  |
2017/03 | 356 | 11 |  |
2017/04 | 325 | 11 |  |
2017/05 | 341 | 11 |  |
2017/06 | 276 | 9 |  |
2017/07 | 369 | 12 |  |
2017/08 | 338 | 11 |  |
2017/09 | 344 | 11 |  |
2017/10 | 287 | 9 |  |
2017/11 | 270 | 9 |  |
2017/12 | 304 | 10 |  |
|
2018/01 | 312 | 10 |  |
2018/02 | 337 | 12 |  |
2018/03 | 316 | 10 |  |
2018/04 | 302 | 10 |  |
2018/05 | 345 | 11 |  |
2018/06 | 281 | 9 |  |
2018/07 | 254 | 8 |  |
2018/08 | 318 | 10 |  |
2018/09 | 259 | 9 |  |
2018/10 | 269 | 9 |  |
2018/11 | 281 | 9 |  |
2018/12 | 269 | 9 |  |
|
2019/01 | 306 | 10 |  |
2019/02 | 341 | 12 |  |
2019/03 | 313 | 10 |  |
2019/04 | 253 | 8 |  |
2019/05 | 288 | 9 |  |
2019/06 | 301 | 10 |  |
2019/07 | 333 | 11 |  |
2019/08 | 336 | 11 |  |
2019/09 | 336 | 11 |  |
2019/10 | 251 | 8 |  |
2019/11 | 229 | 8 |  |
2019/12 | 276 | 9 |  |
|
2020/01 | 273 | 9 |  |
2020/02 | 302 | 10 |  |
2020/03 | 303 | 10 |  |
2020/04 | 346 | 12 |  |
2020/05 | 308 | 10 |  |
2020/06 | 298 | 10 |  |
2020/07 | 426 | 14 |  |
2020/08 | 325 | 10 |  |
2020/09 | 360 | 12 |  |
2020/10 | 1,499 | 48 |  |
2020/11 | 365 | 12 |  |
2020/12 | 291 | 9 |  |
|
2021/01 | 321 | 10 |  |
2021/02 | 274 | 10 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41